
Dùng để sản xuất bê tông xi măng trong thi công các công trình xây dựng và công trình giao thông
Kết quả thí nghiệm vật liệu :
| CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ – PHISYCAL PROPERTIES | ||||||||
| Hàm lượng thoi dẹt – Llat and Elongated content, % | Hàm lượng bụi, bùn, sét – Clay lumps content, % | 0.33 | ||||||
| PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT – SIEVE ANALYSIS | ||||||||
| Khối lượng mẫu thử – Weight of sample (g): | 10,441.0 | |||||||
| Cỡ sàng – Sieve size (mm) | 5 | 20 | 40 | 70 | 100 | |||
| Khối lượng trên sàng Indiv.Wt retained (g) | 89 | 9180 | 1172 | 0 | 0 | |||
| Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%) | ||||||||
| Phần trăm lọt sàng Percent passing (%) | 0 | 100 | 100 | |||||
| Lượng sót tích lũy trên sàng – Accumulated retained (%) | 100 | 0 | 0 | |||||
| Yêu cầu kỹ thuật – Specification (TCVN 7570:2006- đá 5 – 40mm) | 90 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 70 | 10 | 0 | |||||
