
Dùng cho thi công các công trình cầu đường
Kết quả thí nghiệm vật liệu:
| Khối lượng mẫu thử – Weight of sample (g): | 3,808.5 | |||||||
| Cỡ sàng – Sieve size (mm) | 19 | 50 | ||||||
| Khối lượng sót trên sàng Indiv.Wt retained (g) | 69 | 398 | 656 | 642 | 768 | 848 | 151 | 0 |
| Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%) | 0 | |||||||
| Phần trăm lọt sàng Percent passing (%) | 100 | |||||||
| Yêu cầu kỹ thuật – Specification (TCVN 8859:2011-Dmax 25mm) | 2 | 7 | 15 | 24 | 39 | 58 | 95 | 100 |
| 12 | 19 | 30 | 39 | 59 | 79 | 100 | 100 | |
